上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,創(chuàng)新藥概念漲停6只;生物醫(yī)藥概念漲停6只;光伏概念漲停6只;具體來看,創(chuàng)新藥板塊下,奧賽康、熱景生物、海正藥業(yè)、京新藥業(yè)、中源協(xié)和、廣生堂等多股漲停,生物醫(yī)藥板塊下,奧賽康、海正藥業(yè)、衛(wèi)信康、中源協(xié)和、廣生堂、京新藥業(yè)等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,銀行、互聯(lián)網(wǎng)、多元金融、鋼鐵、煤炭開采等行業(yè)漲幅居前;礦物制品、日用化工、有色金屬、船舶、家居用品等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,精準(zhǔn)醫(yī)療、跨境支付CIPS、水電、金融科技、數(shù)字貨幣、重組蛋白等概念漲幅居前;水域改革、水產(chǎn)品、鋰礦、固態(tài)電池、鈉離子電池等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有37個(gè),其中:水務(wù)發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);廣告包裝、公共交通、券商發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);多元金融短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);航空、IT設(shè)備、半導(dǎo)體、軟件服務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、建筑材料、汽車、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖、電氣設(shè)備、工程機(jī)械、供氣供熱、銀行、保險(xiǎn)、建筑、通信設(shè)備、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600119 | 長(zhǎng)江投資 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金水道 |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 糧食 |
600231 | 凌鋼股份 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋼鐵 |
600267 | 海正藥業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 抗癌 |
600423 | 柳化股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤化工 |
600475 | 華光環(huán)能 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 債轉(zhuǎn)股 |
600571 | 信雅達(dá) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 跨境支付CIPS |
600645 | 中源協(xié)和 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 精準(zhǔn)醫(yī)療 |
600744 | 華銀電力 | 9.93% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
601003 | 柳鋼股份 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
601208 | 東材科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 民營銀行 | |
603601 | 再升科技 | 10.0% | 5天4板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
603676 | 衛(wèi)信康 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 仿制藥 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.02% | 10天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 細(xì)胞免疫治療 |
605162 | 新中港 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
605500 | 森林包裝 | 9.95% | 2天2板 | 2 | -- | 造紙 | |
688068 | 熱景生物 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 重組蛋白 | |
000037 | 深南電A | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電力改革 |
000601 | 韶能股份 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水電 |
000710 | 貝瑞基因 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 抗癌 |
001210 | 金房能源 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
001359 | 平安電工 | 10.01% | 6天2板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
002020 | 京新藥業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 仿制藥 |
002201 | 正威新材 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
002562 | 兄弟科技 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 醫(yī)藥 |
002623 | 亞瑪頓 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
002636 | 金安國紀(jì) | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 覆銅板 |
002755 | 奧賽康 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 仿制藥 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:bg315.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889