上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,軍工概念漲停18只;華為概念漲停14只;人工智能概念漲停13只;具體來看,軍工板塊下,能科科技、國睿科技、中京電子、博亞精工、中光學(xué)、聯(lián)建光電等多股漲停,華為板塊下,國睿科技、中光學(xué)、聯(lián)建光電、維科技術(shù)、國聯(lián)股份、新炬網(wǎng)絡(luò)等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,航空、互聯(lián)網(wǎng)、船舶、礦物制品、電氣儀表等行業(yè)漲幅居前;券商、石油、多元金融、交通設(shè)施、物流運輸服務(wù)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,預(yù)警機、軍工改制、人腦工程、光刻機、軍民融合、CXO等概念漲幅居前;動物疫苗、鎳漲價、期貨、廣東自貿(mào)區(qū)、西安自貿(mào)區(qū)等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有29個,其中:建筑材料、家居用品、廣告包裝發(fā)出短期初次江恩筑底信號;公共交通短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;煤炭開采、有色金屬、礦物制品、農(nóng)林牧漁、商貿(mào)代理、文教休閑、航空、船舶、運輸設(shè)備、通用機械、工業(yè)機械、電氣設(shè)備、工程機械、電氣儀表、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:汽車、醫(yī)藥。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:釀酒、醫(yī)療器械,其中醫(yī)療器械短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600152 | 維科技術(shù) | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 無人機 |
600192 | 長城電工 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氫燃料電池 |
600241 | 時代萬恒 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 氫燃料電池 |
600319 | 亞星化學(xué) | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
600366 | 寧波韻升 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 礦物制品 |
600416 | 湘電股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍民融合 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 10.02% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 航母 |
600562 | 國??萍?/td> | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 預(yù)警機 |
600684 | 珠江股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 體育產(chǎn)業(yè) |
600698 | 湖南天雁 | 10.04% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 高鐵 |
600834 | 申通地鐵 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | EDA |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 預(yù)警機 |
601218 | 吉鑫科技 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)電 |
601606 | 長城軍工 | 10.0% | 9天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍民融合 |
601718 | 際華集團 | 10.11% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
601886 | 江河集團 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏建筑一體化 |
603040 | 新坐標(biāo) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603089 | 正裕工業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽車 |
603123 | 翠微股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)字貨幣 |
603125 | 常青科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 光刻機 | |
603127 | 昭衍新藥 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603212 | 賽伍技術(shù) | 10.04% | 7天3板 | 1 | -- | BC電池 | |
603228 | 景旺電子 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
603316 | 誠邦股份 | 10.04% | 3天3板 | 3 | -- | 芯片 | |
603444 | 吉比特 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
603579 | 榮泰健康 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
603601 | 再升科技 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 大飛機 | |
603613 | 國聯(lián)股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 互聯(lián)網(wǎng) | |
603669 | 靈康藥業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | CXO |
603818 | 曲美家居 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603859 | 能科科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軍民融合 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:bg315.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889