上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出初次江恩筑底信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,創(chuàng)新藥概念漲停10只;生物醫(yī)藥概念漲停10只;機器人概念漲停8只;具體來看,創(chuàng)新藥板塊下,常山藥業(yè)、睿智醫(yī)藥、眾生藥業(yè)、聯(lián)化科技、亞泰集團、海辰藥業(yè)等多股漲停,生物醫(yī)藥板塊下,雙鷺藥業(yè)、未名醫(yī)藥、眾生藥業(yè)、舒泰神、睿智醫(yī)藥、常山藥業(yè)等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,文教休閑、航空、醫(yī)藥、礦物制品、通信設備等行業(yè)漲幅居前;釀酒、公共交通、電信運營、交通設施、保險等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,分散染料、減肥藥、CXO、預警機、新冠藥物、毛發(fā)醫(yī)療等概念漲幅居前;水電、二維碼識別、三沙、海上絲綢之路、稀缺資源等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有22個,其中:工業(yè)機械發(fā)出短期初次江恩筑底信號;物流運輸服務發(fā)出短期江恩底分型信號;食品飲料短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;電力改革短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);造紙、礦物制品、農林牧漁、紡織服裝、醫(yī)藥、傳媒娛樂、廣告包裝、旅游、航空、電信運營、券商、多元金融、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:釀酒。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600059 | 古越龍山 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 跨境電商 |
600232 | 金鷹股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)大麻 |
600250 | 南京商旅 | 10.05% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 養(yǎng)老 |
600353 | 旭光電子 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 預警機 |
600418 | 江淮汽車 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 富勒烯 |
600468 | 百利電氣 | 10.06% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 超導 |
600520 | 文一科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 機器人 |
600530 | 交大昂立 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 幽門螺桿菌 |
600881 | 亞泰集團 | 10.29% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 體育產業(yè) |
600927 | 永安期貨 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
600980 | 北礦科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
601059 | 信達證券 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 期貨 | |
603011 | 合鍛智能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 可控核聚變 |
603032 | 德新科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 鋰電池 | |
603093 | 南華期貨 | 10.01% | 5天4板 | 1 | -- | 期貨 | |
603194 | 中力股份 | 10.0% | 7天3板 | 1 | -- | 機器人 | |
603226 | 菲林格爾 | 9.97% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603332 | 蘇州龍杰 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 氨綸 |
603429 | 集友股份 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 煙草 | |
603538 | 美諾華 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603598 | 引力傳媒 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 拼多多 |
603818 | 曲美家居 | 10.13% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)4.0 | |
603829 | 洛凱股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
603980 | 吉華集團 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 分散染料 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:bg315.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889